Ihre Anfrage wird bearbeitet!
Bitte haben Sie etwas Geduld.

Bussen en treinen in het Zwarte Woud – gratis! / Konus / Home / Inhalte - Schwarzwald Tourismus GmbH Bussen en treinen in het Zwarte Woud – gratis! / Konus / Home / Inhalte - Schwarzwald Tourismus GmbH
Home Contact
Kaart van het Zwarte Woud
Speelplezier
Gezond & Fit
Sport
Natuur
Culinair
Cultuur en belevenis
 
Routebeschrijving
Folders bestellen
Mededelingen voor de pers
 
german version  french version  english version  dutch version

U bent hier:
 > Home  > Konus  >  Bussen en treinen in het Zwarte Woud – gratis!
Bussen en treinen in het Zwarte Woud – gratis!

Wij hebben voor u tijdens uw verblijf een bijzondere service: buiten vele voordelen in verschillende faciliteiten van het gehele Zwarte Woud, kunt u met de KONUS-Gästekarte gratis gebruik maken van bussen en treinen in het vastgelegde KONUS-gebied. Het vaste bedrag voor deze vervoerskosten, dat de gemeenten uit de toeristenbelasting aan de verkeerssystemen betalen, ligt momenteel bij 30 eurocent per overnachting.

Bussen en treinen in het Zwarte Woud – gratis!

Let u hiervoor a.u.b. op de onderstaande voorwaarden. Buiten deze voorwaarden gelden ook de algemene vervoersvoorwaarden van de deelnemende verkeerssystemen:

Voorwaarden voor het gebruik van de KONUS-Gästekarte:

1. KONUS is uitsluitend geldig in het streekvervoer per tweede klasse in het omschreven KONUS-gebied. Zie hiervoor de overzichtskaart (uitgesloten zijn de IC, EC en ICE, net als de kabelbanen).
2. De KONUS-Gästekarte is alleen geldig wanneer hij volledig is ingevuld (ook het totaal aantal personen en de vertrekdatum moeten worden ingevuld). Wanneer u uw vertrekdatum nog niet precies kunt vastleggen moet u de voorlopige datum invullen. Blijft u toch langer dan verwacht, dan moet u een nieuw aanmeldformulier bij uw verhuurder invullen.

3. De KONUS-Gästekarte mag niet direct beschreven zijn. Hij moet in de aanwezigheid van uw verhuurder met een doordrukmethode gemaakt worden. Veranderingen achteraf direct op de KONUS-Gästekarte maken de kaart ongeldig als vervoersbewijs.
4. KONUS geldt uitsluitend voor personenvervoer. Hij geldt niet voor het gratis transporteren van dieren en fietsen. Hiervoor gelden de tariefregelingen van de betreffende verkeersbedrijven en –systemen.

5. KONUS is alleen geldig in verbinding met een geldig ambtelijk legitimatiebewijs van de betreffende persoon die met naam op de kaart vermeld staat. Deze persoon moet ook dan , wanneer KONUS als groep gebruikt wordt, in het transportmiddel aanwezig zijn.
6. De KONUS-Gästekarte is strikt persoonsgebonden.
7. Wanneer u zich als groep heeft aangemeld, maar KONUS toch als vervoersbewijs afzonderlijk wilt gebruiken, kunt u op vertoon van uw KONUS-Gästekarte en uw legitimatiebewijs deelvervoersbewijzen voor een groep krijgen bij uw lokale Kurverwaltung, Tourist-Information of in het gemeentehuis.
8. Groepen vanaf 10 personen moeten tenminste drie dagen voor de geplande rit bij het vervoersbedrijf aangemeld worden. De lijst met adressen van de vervoersbedrijven is verkrijgbaar bij uw lokale Kurverwaltung, Tourist-Information of bij het gemeentehuis.
9. KONUS is geldig vanaf de aankomstdag, na de aankomst bij uw verhuurder (niet voor de heenreis).
10. Informatie over de deelnemende vervoersbedrijven en de gebiedsgrenzen van de verschillende vervoersbedrijven net als over het KONUS-gebied is verkrijgbaar bij uw verhuurder oftewel bij de lokale Kurverwaltungen of in het internet onder www.konus-schwarzwald.info. Gaat uw reis over de grenzen van het gebied, dan moet u de gebruikelijke tarieven voor het vervoer vanaf de laatste plaats in het KONUS-gebied betalen.

Bij overtredingen moet u een verhoogd bedrag voor de rit betalen van tenminste € 40,00.

Wij wensen u alvast een goed verblijf met de KONUS-Gästekarte.
Uw Schwarzwald Tourismus GmbH

Wij hebben voor u tijdens uw verblijf een bijzondere service:

Aitern 0 76 73 / 91 81 30

Alpirsbach 0 74 44 / 9 51 62 81

Bad Bellingen 0 7635 / 808220

Bad Herrenalb 0 70 83 / 50 05 55

Bad Liebenzell 0 70 52 / 40 80

Bad Peterstal-Griesbach 0 78 06 / 9 10 00

Bad Rippoldsau-Schapbach 0 74 40 / 91 39 40

Bad Säckingen 0 77 61 / 5 68 30

Bad Teinach-Zavelstein 0 70 53 / 9 20 50 40

Bad Wildbad 0 70 81 / 10 28 0

Bahlingen a.K. 0 76 63 / 93 31 0

Baiersbronn 0 74 42 / 8 41 40

Ballrechten-Dottingen 0 76 34 / 56 17 12

Berghaupten 0 78 03 / 28 20

Bernau i. Schwarzwald 0 76 75 / 16 00 30

Biberach/Baden 0 78 35 / 63 65 11

Biederbach 0 76 82 / 91 16 0

Böllen 0 76 73 / 91 81 30

Bonndorf 0 77 03 / 76 07

Breitnau 0 76 52 / 12 06 60

Bühlertal 0 72 23 / 99 67 0

Buchenbach 0 77 61 / 93 65 40

Dachsberg 0 76 72 / 99 05 11

Dobel 0 70 83 / 7 45 13

Dornstetten 0 74 43 / 96 20 30

Durbach 07 81 / 4 21 53

Eichstetten a. K. 0 76 63 / 93 23 11

Eisenbach 0 76 57 / 91 03 24

Elzach 0 76 82 / 1 94 33

Endingen a. K. 0 76 42 / 68 99 90

Enzklösterle 0 70 85 / 75 16

Forbach 0 72 28 / 3 90

Feldberg 0 76 55 / 80 19

Freiamt 0 76 45 / 9 10 30

Freudenstadt 0 74 41 / 8640

Friedenweiler 0 76 51 / 50 34

Fröhnd 0 76 73 / 91 81 30

Furtwangen 0 77 23 / 9 29 50

Gaggenau/Bad Rotenfels 0 72 25 / 7 96 69

Gengenbach 0 78 03 / 93 01 43

Gernsbach 0 72 24 / 6 44 -44

Glottertal 0 76 84 / 9 10 40

Grafenhausen 0 77 48 / 5 20 41

Gutach Schwarzw.bahn 0 78 33 / 9 38 80

Gutach i. Br. 0 76 85 / 1 94 33

Häusern 0 76 72 / 93 14 15

Herrischried 0 77 64 / 92 00 40

Hinterzarten 0 76 52 / 1 20 60

Höchenschwand 0 76 72 / 4 81 80

Hornberg 0 78 33 / 7 93 44

Ibach 0 76 72 / 4 14 30

Kandern (ab 1.3.08) 0 76 26 / 97 23 56

Kappelrodeck 0 78 42 / 8 02 10

Kirchzarten 0 76 61 / 90 79 80

Lauf 0 78 41 / 67 47 46

Lauterbach 0 74 22 / 94 97 30

Lenzkirch 0 76 53 / 6 84 39

Löffingen 0 76 54 / 4 00

Loffenau 0 70 83 / 92 33 18

Lossburg im Schwarzwald 0 74 46 / 95 04 60

Münstertal 0 76 36 / 7 07 30

Neubulach 0 70 53 / 9 69 50

Oberharmersbach 0 78 37 / 2 77

Oberried 0 76 61 / 90 79 80

Ohlsbach 0 78 03 / 32 50

Oppenau 0 78 04 / 91 08 30

Ottenhöfen 0 78 42 / 8 04 44

Pfalzgrafenweiler 0 74 45 / 85 90 01

Rickenbach 0 77 65 / 92 00 17

Sasbach 0 78 41 / 6 66 68 13

Sasbachwalden 0 78 41 / 10 35

Schenkenzell 0 78 36 / 93 97 51

Schiltach 0 78 36 / 58 50

Schluchsee 0 76 56 / 77 32

Schonach 0 77 22 / 96 48 10

Schömberg 0 70 84 / 14 444

Schönau 0 76 73 / 91 81 30

Schönenberg 0 76 73 / 91 81 30

Schönwald 0 77 22 / 86 08 31

Seebach 0 78 42 / 94 83 20

Seewald 0 74 47 / 94 60 11

Simonswald 0 76 83 / 1 94 33

Staufen 0 76 33 / 8 05 36

St. Blasien 0 76 72 / 4 14 30

St. Georgen 0 77 24 / 8 71 94

St. Märgen 0 76 69 / 91 18 17

St. Peter 0 76 60 / 91 02 24

Stegen 0 76 61 / 90 79 80

Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 80 40

Todtmoos 0 76 74 / 9 06 00

Todtnau 0 76 71 / 96 96 90

Triberg 0 77 22 / 86 64 90

Tunau 0 76 73 / 91 81 30

Ühlingen - Birkendorf 0 77 43 / 3 80

Utzenfeld 0 76 73 / 91 81 30

Vogtsburg i.K. (ab 1.4.08) 0 76 62 / 9 40 11

Waldachtal-Lützenhardt 0 74 43 / 96 34 40

Waldkirch 0 76 81 / 1 94 33

Weilheim 0 77 55 / 15 53

Wembach 0 76 73 / 91 81 30

Wieden 0 76 73 / 3 03

Winden i.E. 0 76 82 / 92 36 16

Wolfach 0 78 34 / 83 53 53

Zell a.H. 0 78 35 / 63 69 47

Zell i. W. 0 76 25 / 92 40 92

 
la zone de validité de KONUS - KONUS zone - KONUS-gebied.pdf 119,95 kB
[terug]
 
Passende accommodaties
accommodaties

 

Waarheen in het Zwarte Woud
Alle evenementen (duits)

 

SchwarzwaldCard
Wat is de SchwarzwaldCard?

 

Gratis reizen

 

Impressum | Afdrukvoorbeeld | pdf view | Deze homepage aanbevelen |
© 2005 - Schwarzwald Tourismus GmbH